販売終了品:ひずみゲージ式製品
販売終了品一覧
カテゴリ | 型式 | 生産終了時期 | 後継機種型式 | 説明 |
---|---|---|---|---|
ひずみゲージ式ロードセル | TC-AR(T)-G | 2019年1月より随時 | TC-AR(T)☐☐KN-G6 TC-AR(T)☐☐KN-G8 |
ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 |
TC-FR(T)-G | 2019年1月より随時 | TC-FR(T)☐☐N/KN-G6 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TC-KR(T)-G | 2019年1月より随時 | TC-KR(T)☐☐KN-G6 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TC-LPR(T)-G | 2019年1月より随時 | TC-LPR(T)☐☐N/KN-G6 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TC-XR(T)-G | 2019年1月より随時 | TC-XR(T)☐☐KN-G6 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TC-FSR(T)-G | 2016年8月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TC-SR (容量5N~2KN) |
2013年11月 | TC-SR☐☐KN-G3 TC-SR(T)☐☐N-G TC-SR(T)☐☐N/KN-G3 |
ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TC-SSR | 2013年11月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TC-NSR | 2013年11月 | TC-NSR(T)-G3 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 また、容量を1k・2kNのみとし、低容量についてはTC-NSRSP(T)☐☐N-G3にて対応しました。 |
|
TC-NSRSP | 2013年11月 | TC-NSRSP(T)☐☐N-G3 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TC-USR | 2013年11月 | TC-USR(T)☐☐N/KN-G3 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TC-FNSR | 2013年11月 | TC-MFSR(T)☐☐N-G | 外観、仕様は異なりますが、TC-MFSR(T)-Gが後継機種になります。 | |
TC-MR | TC-MR(T)☐☐KN-G3 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | ||
TC-WAR | TC-WAR☐☐N/KN | 基本仕様は従来品のまま環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | ||
TU-BR | TU-BR☐☐N/KN-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | ||
TU-CR | TU-CR(T)☐☐N/KN-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | ||
TU-GR | 2013年11月 | TU-GR☐☐KN-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TU-MXR | 2013年11月 | TU-MXR2(T)☐☐N-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TU-NR-C | 2013年11月 | TU-NR-C☐☐KN-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TU-PGRH | 2013年11月 | TU-PGRH☐☐N/KN-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TU-QR | 2013年11月 | TU-QR(T)☐☐N/KN-G3 | ロボットケーブルに変更しました。基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TU-UJ | TU-UJ☐☐N-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | ||
TT-FR(T)-G | 2019年1月より随時 | TT-FR(T)☐☐N/KN-G6 | 基本仕様は従来品のまま環境対応RoHS(10物質)に適合しました。 | |
TT-GR | 2016年3月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TU-PAR | 2019年10月 | - | すでにお使いいただいているユーザー様へのTU-PARの生産は可能です。 ※ツェナバリアは生産終了です。 |
|
圧力トランスデューサー | TP-ERSP | 2016年8月 | - | 同等の後継機種はありません。 |
TP-IR | 2014年5月 | |||
TP-HBR | 2010年3月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TMPA | 2010年3月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TMPB | 2010年3月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TMPC | 2010年3月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TP-ER | 2016年3月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TP-FR/FA/FB | 2005年3月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
結晶育成荷重計 | TT-XD | |||
TT-XN | TT-XNS | |||
TT-XN(G) | TT-XNS(G) | |||
ブリッジボックス/ジャンクションボックス | BX-100 | 2015年3月 | ||
ジャイロレンチ | TQ-WA3 | 2005年3月 | TQ-WA5 |
取扱説明書
生産終了製品の「取扱説明書」をダウンロードいただけます。
カテゴリ | 型式 | ダウンロード |
---|---|---|
ひずみゲージ用ブリッジボックス | BX-100 |