圧縮・引張型ロードセル              
    圧縮型ロードセル TCシリーズ
              TC-AR(T)☐☐KN-G6
              TEDS対応 RoHS対応 ロボットケーブル対応
            
          小型軽量であるため、既存の設備への取り付けが容易にできます。また、ステンレス製(SUS630)のため耐食性の必要な装置の検出器として広く応用することができます。
旧型式 TC-AR:基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。
屈曲に強いロボットケーブル(従来品は汎用ケーブル)の標準化を実施しました。
※一部の製品ではケーブル径の変更を行っています。
詳細は、別途お問い合わせください。
- 特長/用途
- 耐食性・真空可(特注)

- 主な仕様
- 外形寸法図
- 事例
- ダウンロード
- アクセサリ
主な仕様
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 
| 定格容量 | 固有振動数 | 質量(約) | 
|---|---|---|
| 20kN | 23kHz | 0.8kg | 
| 30kN | 23kHz | 0.8kg | 
| 型式 | TC-AR(T)☐☐KN-G6 | 
|---|---|
| 許容過負荷 | 150%R.C. | 
| 定格出力 | 2mV/V ±1% | 
| 直線性 | 0.1%R.O. | 
| ヒステリシス | 0.15%R.O. | 
| 繰り返し性 | 0.1%R.O. | 
| 零バランス | 10%R.O. | 
| 許容印加電圧 | 15V | 
| 入力端子間抵抗 | 425±50Ω | 
| 出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC50V) | 
| 補償温度範囲 | -10℃ - 70℃ | 
| 許容温度範囲 | -30℃ - 80℃ | 
| 零点温度影響 | 0.1%R.O./10℃ | 
| 出力の温度影響 | 0.1%R.C./10℃ | 
| ケーブル | φ6、6芯シールドロボットケーブル、5m直結、先端バラ | 
| 固定方法 | ネジ穴、ベースプレート | 
| 本体材質 | ステンレス | 
| TEDS対応 | 本体内臓 | 
| 環境対応 | RoHS(10物質) | 
外形寸法図
20kN、30kN
 
    | 定格容量 | A | B | φC | D | φE | φF | G | H | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kN | 2.04tf | 25 | 22 | 60 | 15 | 12 | 42 | 4-M5 深さ6 | 11 | 50 | 
| 30kN | 3.06tf | 25 | 22 | 60 | 15 | 12 | 42 | 4-M5 深さ6 | 11 | 50 | 
事例
- 各種ホッパースケール
- 各種FA機器
- 疲労試験
- 衝撃荷重測定
- 構造用集積材の加圧力管理
- 超音波接合における荷重測定
ダウンロード
| 製品カタログ | |
|---|---|
| 取扱説明書 | ※ダウンロードには会員登録が必要です。  PDF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 | 
| 外形寸法図(PDF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。  PDF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 | 
| 2Dデータ(形式:DXF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。  ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 | 
| 3D外観図(データ形式:STEP) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。  STEP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 | 
アクセサリ
TF-UR ヘッドプレート
被測定体に取付け、圧縮荷重を確実にロードセルへ伝達させるために使用
TF-LR ベースプレート
圧縮型ロードセルの取付部が不安定な場合や、ロードセルを下から固定できない場合に使用

| ロードセル 定格容量 | ヘッド プレート | 質量(約) | ベース プレート | 質量(約) | 六角穴付 ボルト | A | φB | φC | φD | φE | φF | φG | φH | φJ | K | L | M | φN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kN | 2.04tf | TF-UR102F | 0.13kg | TF-LR060F | 0.6kg | M5×12 | 55 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 25 | 15 | 60 | 
| 30kN | 3.06tf | M5×12 | 55 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 25 | 15 | 60 | ||||
| 50kN | 5.1tf | TF-UR050F | 1.53kg | TF-LR101F | 2.9kg | M8×25 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 80 | 30 | 40 | 28 | 100 | 
| 100kN | 10.2tf | M8×25 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 80 | 30 | 40 | 28 | 100 | ||||
| 200kN | 20.4tf | TF-LR121F | 5.8kg | M8×30 | 113 | 118 | 100 | 11 | 168 | 144 | 14 | 120 | 90 | 40 | 45 | 28 | 120 | ||












