ロードセルアクセサリ
ロッドエンドベアリング
TF-RR、TF-MBR_RR
引張型ロードセルに取付け、被測定物を吊り下げるなどの接続に使用します。
組み合わせロードセル
TU-BR☐☐N/KN-G・TU-PGRS☐☐N/KN-G・TU-PGRH☐☐N/KN-G・TU-QR(T)☐☐N/KN-G3・TT-FR(T)☐☐N/KN-G6・TU-MBR(T)☐☐N-G3
※六角ナットはお客様にてご用意ください
TU-BR用
単位:mm
ロードセル | ロッドエンドベアリング | 質量(約) | A | B | φC | D | φE | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-BR200N-G | TF-RR006F | 0.02kg | 126 | 108 | 6H7 | 9 | 18 | M6×1.0 | 60 |
TU-BR500N-G | |||||||||
TU-BR1kN-G | |||||||||
TU-BR2kN-G | TF-RR012F | 0.15kg | 199 | 165 | 12H7 | 16 | 34 | M12×1.75 | 70 |
TU-BR5kN-G | |||||||||
TU-BR10kN-G | |||||||||
TU-BR20kN-G | TF-RR016F | 0.25kg | 229 | 190 | 16H7 | 19 | 39 | M16×2.0 | 90 |
TU-PGRS-G/TU-PGRH-G用
単位:mm
ロードセル | ロッドエンド ベアリング | 質量(約) | 引張りアダプター | 質量(約) | A | B | φC | D | φE | F | G | φH | J(TF-TR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-PGRS100N-G | TF-RR008F | 0.15kg | TF-TR058F | 0.36kg | 130 | 107 | 8H7 | 11 | 23 | M8×1.25 | 3-M4×35 | 58 | 20 |
TU-PGRH100N-G | |||||||||||||
TU-PGRS200N-G | |||||||||||||
TU-PGRH200N-G | |||||||||||||
TU-PGRS500N-G | |||||||||||||
TU-PGRH500N-G | |||||||||||||
TU-PGRS1kN-G | |||||||||||||
TU-PGRH1kN-G | |||||||||||||
TU-PGRS2kN-G | TF-RR012F | 0.15kg | TF-TR088F | 1.9kg | 203 | 169 | 12H7 | 16 | 34 | M12×1.75 | 6-M6×50 | 88 | 45 |
TU-PGRH2kN-G | |||||||||||||
TU-PGRS3kN-G | |||||||||||||
TU-PGRH3kN-G | |||||||||||||
TU-PGRS5kN-G | |||||||||||||
TU-PGRH5kN-G |
TU-QR(T)-G3用
単位:mm
TT-FR(T)-G用
単位:mm
TU-MBR(T)-G3用
単位:mm
質量(約) | 4.9g |
---|
ダウンロード
製品カタログ | |
---|---|
TF-RR 外形寸法図(PDF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
TF-RR 2Dデータ(形式:DXF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
TF-MBR_RR 外形寸法図(PDF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 PDF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
TF-MBR_RR 2Dデータ(形式:DXF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 DXF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |