販売終了品:指示計/アンプ              
    販売終了品一覧
| 型式 | 生産終了時期 | 後継機種型式 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| TD-260T (DCモデル) | 2022年2月末 | TD-700T、TD-9000T、TD-SC1 | 詳細はお問い合わせください | 
| TD-280T/ TD-275T | 2020年1月末 | TD-9000T | 24bit・4000回/秒/タッチパネル式/上位機種 | 
| TD-35 | 2015年3月 | TD-01 Portable | カラー/グラフ表示/TEDS/静ひずみ機能付き/乾電池駆動 | 
| TD-510 | 2014年5月 | TD-700T | カラー/4000回/秒の高速処理/5ケタ表示/上位機種 | 
| AR-TRST | 2014年5月 | 後継機種はありません。 | |
| TD-250T | 2014年5月 | TD-260T | 見やすい7セグ5桁のロードセル指示計/TEDS対応/同サイズ | 
| SA-57 | 2005年5月 | SA-570ST | KULITE半導体トランスデューサを入力とするDCブリッジ方式のアンプで、ストレインアンプとDCアンプとに切り替え使用できる多機能アンプです。 | 
| TC-10 | TC-11AC/DC | 後継機種です。詳細は、お問い合わせください。 | |
| TC-100/TC-300 | 代替製品につきましては、お問い合わせください。 | ||
| TD-20/TD-25 | TD-01 Portable | カラー/グラフ表示/TEDS/静ひずみ機能付き/乾電池駆動 | |
| TD-50 / TD-400 / TD-500 / TD-500A | TD-700T | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | |
| TD-110 / 130 / 140 / 140A / 150 / 160 | 同機能の後継機種はありません。代替製品につきましては、お問い合わせください。 | ||
| TD-240 / TD-240A | TD-260T | 後継機種です。詳細は、お問い合わせください。 | |
| TD-270/TD-280 | TD-9000T | 後継機種です。詳細は、お問い合わせください。 | |
| TD-300/TD-310/TD-300A / TD-310A / TD-320A | TD-700T | 後継機種です。詳細は、お問い合わせください。 | |
| TD-350 | TD-9000T | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | |
| SA-6/SA-16 / SA-25 | SA-630 | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | |
| SA-30A | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | ||
| SA-54/55 /56 / 58 / 59 | SA-570ST | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | |
| SA-44 / SA-100 / SA-100D / 144 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 | SA-570ST | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | |
| SA-600 | SA-630 | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | |
| SA-620 | SA-611 | 同機能の完全互換ではありません。詳細は、お問い合わせください。 | |
| SA-610/610H | SA-611 | 後継機種です。詳細は、お問い合わせください。 | |
| SC-1000/2000 | 後継機種はありません。 | ||
| TM-250 | 後継機種はありません。 | 
取扱説明書
生産終了製品の「取扱説明書」をダウンロードいただけます。
| カテゴリ | 型式 | ダウンロード | 
|---|---|---|
| ロードセルアンプ | TC-10 | |
| シグナルコンディショナー | TC-300 | |
| TC-100 | ||
| デジタル指示計 | TD-20/25 | |
| デジタルひずみ表示器 | TD-35 | |
| デジタル指示計 | TD-50 | |
| TD-110 | ||
| TD-130 | ||
| TD-140 | ||
| 指示計 | TD-140A | |
| TD-150 | ||
| デジタル指示計 | TD-160 | |
| TD-240 | ||
| TD-240A | ||
| TD-250T | ||
| TD-270 | ||
| TD-271 | ||
| TD-300 | ||
| TD-300A/310A | ||
| TD-320A | ||
| TD-350 | ||
| TD-400 | ||
| TD-500 | ||
| TD-500A | ||
| TD-510 | ||
| センサアンプ | SA-6 | |
| SA-16 | ||
| SA-25 | ||
| ストレインアンプ | SA-30A | |
| センサアンプ | SA-44 | |
| SA-54/55 | ||
| SA-56/57 | ||
| SA-58 | ||
| SA-59 | ||
| DCブリッジ方式 動ひずみ測定器 | SA-100 | |
| SA-100D | ||
| アイソレーションアンプ | SA-144 | |
| ストレインアンプ | SA-150 | |
| センサアンプ | SA-200 | |
| ストレインアンプ | SA-250 | |
| センサアンプ | SA-300 | |
| ストレインアンプ | SA-350 | |
| ストレイン/直流併用アンプ | SA-500 | |
| チャージアンプ | SA-600 | |
| 圧縮型 トランスデューサ用アンプ | SA-610 | |
| チャージアンプ | SA-620 | |
| 圧縮型加速度 トランスデューサ用アンプ | SA-630 | |
| マルチシグナル コンディショナー | SC-1000 | |
| SC-2000 | 



