ロードセルアクセサリ
ヘッドプレート
TF-UR
被測定体に取り付け、圧縮荷重を確実にロードセルへ伝達するために使用します。
組み合わせロードセル
TC-AR(T)☐☐KN-G6・TC-AR(T)☐☐KN-G8・TC-FR(T)☐☐N/KN-G6・TC-WAR☐☐N/KN・TC-KR(T)☐☐KN-G6・TC-XR(T)☐☐KN-G6・TU-PGRS☐☐N/KN-G・TU-PGRH☐☐N/KN-G
TC-AR(T)-G用
単位:mm
ロードセル | ヘッド プレート |
質量(約) | ベース プレート |
質量(約) | 六角穴付 ボルト |
A | φB | φC | φD | φE | φF | φG | φH | φJ | K | L | M | φN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-AR(T)20kN-G6 | TF-UR102F | 0.13kg | TF-LR060F | 0.6kg | M5×12 | 55 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 25 | 15 | 60 |
TC-AR(T)30kN-G6 | M5×12 | 55 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 25 | 15 | 60 | ||||
TC-AR(T)50kN-G8 | TF-UR050F | 1.53kg | TF-LR101F | 2.9kg | M8×25 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 80 | 30 | 40 | 28 | 100 |
TC-AR(T)100kN-G8 | M8×25 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 80 | 30 | 40 | 28 | 100 | ||||
TC-AR(T)200kN-G8 | TF-LR121F | 5.8kg | M8×30 | 113 | 118 | 100 | 11 | 168 | 144 | 14 | 120 | 90 | 40 | 45 | 28 | 120 |
TC-FR(T)-G用
単位:mm
ロードセル | ヘッドプレート | 質量(約) | ベースプレート | 質量(約) | 六角穴付ボルト |
---|---|---|---|---|---|
TC-FR(T)500N-G6 | TF-UR102F | 0.13kg | TF-LR060F | 0.6kg | M5×12 |
TC-FR(T)1kN-G6 | |||||
TC-FR(T)2kN-G6 | |||||
TC-FR(T)5kN-G6 | |||||
TC-FR(T)10kN-G6 | |||||
TC-FR(T)20kN-G6 |
TC-WAR用
単位:mm
ロードセル | ヘッド プレート | 質量(約) | ベース プレート | 質量(約) |
六角穴付 | A | φB | φC | φD | φE | φF | φG | φH | φJ | K | L | M | φN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-WAR 500N | TF-UR102FS | 0.13kg | TF-LR060FS | 0.6kg | M5×12 | 60 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 30 | 15 | 60 |
TC-WAR 1kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 2kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 5kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 10kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 20kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 50kN | TF-UR050FS | 1.53kg | TF-LR120FS | 2.9kg | M6×30 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 76 | 30 | 40 | 28 | 98 |
TC-WAR 100kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 200kN | TF-LR122FS | 5.8kg | M8×30 | 113 | 118 | 100 | 11 | 168 | 144 | 14 | 120 | 90 | 40 | 45 | 28 | 116 |
TC-KR/TC-XR用
単位:mm
ロードセル | ヘッドプレート | ベースプレート | φA | B | C | D | E | F | G | H | 六角穴付 ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-KR(T)-G6 5kN | TF-URK035F | TF-LRK035F | 35 | 24 | φ4.5通し φ8 ザグリ深さ15 | 110 | 30 | 50 | 30 | 70 | M4×20 |
TC-KR(T)-G6 10kN | TF-URK055F | TF-LRK055F | 55 | 44 | φ5.5通し φ9.5 ザグリ深さ15 | 130 | 30 | 70 | 30 | 70 | M5×20 |
TC-KR(T)-G6 20kN | |||||||||||
TC-KR(T)-G6 30kN | |||||||||||
TC-KR(T)-G6 50kN | |||||||||||
TC-KR(T)-G6 100kN | 140 | 80 | |||||||||
TC-KR(T)-G6 200kN | TF-URK078F | TF-LRK078F | 78 | 60 | φ8.5通し φ15 ザグリ深さ33 | 190 | 45 | 100 | 45 | 100 | M8×20 |
TC-KR(T)-G6 300kN | TF-URK090F | TF-LRK090F | 90 | 70 | φ8.5通し φ15 ザグリ深さ35 | 210 | 45 | 120 | 45 | 100 | M8×20 |
TC-XR(T)-G6 20kN | TF-URK055F | TF-LRK055F | 55 | 44 | φ5.5通し φ9.5 ザグリ深さ15 | 95 | 30 | 35 | 30 | 70 | M5×20 |
TC-XR(T)-G6 50kN | |||||||||||
TC-XR(T)-G6 100kN | 100 | 40 | |||||||||
TC-XR(T)-G6 200kN | TF-URK078F | TF-LRK078F | 78 | 60 | φ8.5通し φ15 ザグリ深さ33 | 190 | 45 | 50 | 45 | 100 | M8×20 |
TC-XR(T)-G6 300kN | TF-URK090F | TF-LRK090F | 90 | 70 | φ8.5通し φ15 ザグリ深さ35 | 210 | 45 | 70 | 45 | 100 | M8×20 |
TU-PGRS-G/TU-PGRH-G用
単位:mm
ロードセル | ヘッドプレート | 質量(約) | ベースプレート | 質量(約) | 六角穴付 ボルト | A | φB | φC | φD | φE | φF | φG | φH | K | L | M | φN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-PGRS100N-G | TF-UR102F | 0.13kg | TF-LR058F | 0.62kg | 3-M4 | 63 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 58 | 15 | 33 | 15 | 58 |
TU-PGRS200N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH200N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS500N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH500N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS1kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH1kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS2kN-G | TF-UR002F | 0.86kg | TF-LR090F | 2.45kg | 6-M6 | 96 | 98 | 80 | 11 | 136 | 112 | 11 | 88 | 25 | 47 | 24 | 88 |
TU-PGRH2kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS3kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH3kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS5kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH5kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS10kN-G | TF-LR118F | 4.7kg | 6-M8 | 109 | 98 | 80 | 11 | 178 | 148 | 14 | 118 | 30 | 55 | 24 | 118 | ||
TU-PGRS20kN-G |
ダウンロード
製品カタログ | |
---|---|
外形寸法図(PDF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
2Dデータ(形式:DXF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |