圧縮・引張ロードセル
引張・圧縮型ロードセル TUシリーズ
TU-BR☐☐N/KN-G
RoHS対応
精度は1/2000で、工業用としてコンベア、タンクなどの計重システムの荷重検出器に使用でき、高精度、高安定なシステムを構成することができます。
- 特長/用途
- 高精度・高出力・S字型
- 主な仕様
- 外形寸法図
- 事例
- ダウンロード
- アクセサリ
主な仕様
単位 | 定格容量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
定格容量 | 固有振動数 | 質量(約) |
---|---|---|
200N | 0.6kHz | 0.3kg |
500N | 1.2kHz | 0.3kg |
1kN | 1kHz | 0.3kg |
2kN | 1.5kHz | 0.45kg |
5kN | 2.7kHz | 0.5kg |
10kN | 2.3kHz | 0.5kg |
20kN | 2.2kHz | 1.6kg |
型式 | TU-BR☐☐N/KN-G |
---|---|
許容過負荷 | 150%R.C. |
定格出力 | 3mV/V±1% |
直線性 | 0.05%R.O. |
ヒステリシス | 0.05%R.O. |
繰り返し性 | 0.03%R.O. |
零バランス | ±10%R.O. |
許容印加電圧 | 20V |
入力端子間抵抗 | 350±3.5Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
補償温度範囲 | -10℃~70℃ |
許容温度範囲 | -30℃~80℃ |
零点温度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.05%R.C./10℃ |
ケーブル | φ6、4芯シールドケーブル、5m直結、先端バラ |
固定方法 | ネジ穴 |
本体材質 |
アルミニウム (200N,500N,1kN) 鉄(2kN,5kN,10kN,20kN) |
環境対応 | RoHS(10物質) |
外形寸法図
定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200N | 20.4kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 60 | M6×1 深さ12 |
500N | 51kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 60 | M6×1 深さ12 |
1kN | 102kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 60 | M6×1 深さ12 |
2kN | 204kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 70 | M12×1.75 深さ16 |
5kN | 510kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 70 | M12×1.75 深さ16 |
10kN | 1.02tf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 70 | M12×1.75 深さ16 |
20kN | 2.04tf | 70 | 74 | 33 | 25 | 58 | 90 | M16×2 深さ20 |
極性 | 引張(+)、圧縮(-) |
---|
事例
- タンクスケールの荷重測定
- コンベアスケールの荷重測定
- 耐久試験機の荷重測定
- ファイルのクリップ力測定
ダウンロード
製品カタログ | |
---|---|
取扱説明書 | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 PDF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
外形寸法図(PDF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 PDF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
2Dデータ(形式:DXF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
3D外観図(データ形式:STEP) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 STEP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
アクセサリ
TF-RR ロッドエンドベアリング
被測定物を吊り下げる際の接続に使用
※六角ナットはお客様にてご用意ください。
ロードセル定格容量 | ロッドエンドベアリングTF-RR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合品番 | 質量(約) | A | B | φC | D | φE | F | G | ||
200N | 20.4kgf | TF-RR006F | 0.02kg | 126 | 108 | 6H7 | 9 | 18 | M6×1.0 | 60 |
500N | 51kgf | |||||||||
1kN | 102kgf | |||||||||
2kN | 204kgf | TF-RR012F | 0.15kg | 199 | 165 | 12H7 | 16 | 34 | M12×1.75 | 70 |
5kN | 510kgf | |||||||||
10kN | 1.02tf | |||||||||
20kN | 2.04tf | TF-RR016F | 0.25kg | 229 | 190 | 16H7 | 19 | 39 | M16×2.0 | 90 |