ロードセルアクセサリ
ベースプレート
TF-LR、TF-MBR_LR
ロードセルの取付部が不安定な場合や、ロードセルを下から固定できない場合に使用します。
組み合わせロードセル
TC-AR(T)☐☐KN-G6・TC-AR(T)☐☐KN-G8・TC-FR(T)☐☐N/KN-G6・TC-WAR☐☐N/KN・TU-MBR(T)☐☐N-G3・TU-PGRS☐☐N/KN-G・TU-PGRH☐☐N/KN-G
TC-AR(T)-G用
単位:mm
ロードセル | ヘッド プレート |
質量(約) | ベース プレート |
質量(約) | 六角穴付 ボルト |
A | φB | φC | φD | φE | φF | φG | φH | φJ | K | L | M | φN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-AR(T)20kN-G6 | TF-UR102F | 0.13kg | TF-LR060F | 0.6kg | M5×12 | 55 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 25 | 15 | 60 |
TC-AR(T)30kN-G6 | M5×12 | 55 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 25 | 15 | 60 | ||||
TC-AR(T)50kN-G8 | TF-UR050F | 1.53kg | TF-LR101F | 2.9kg | M8×25 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 80 | 30 | 40 | 28 | 100 |
TC-AR(T)100kN-G8 | M8×25 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 80 | 30 | 40 | 28 | 100 | ||||
TC-AR(T)200kN-G8 | TF-LR121F | 5.8kg | M8×30 | 113 | 118 | 100 | 11 | 168 | 144 | 14 | 120 | 90 | 40 | 45 | 28 | 120 |
TC-FR(T)-G用
単位:mm
ロードセル | ヘッドプレート | 質量(約) | ベースプレート | 質量(約) | 六角穴付ボルト |
---|---|---|---|---|---|
TC-FR(T)500N-G6 | TF-UR102F | 0.13kg | TF-LR060F | 0.6kg | M5×12 |
TC-FR(T)1kN-G6 | |||||
TC-FR(T)2kN-G6 | |||||
TC-FR(T)5kN-G6 | |||||
TC-FR(T)10kN-G6 | |||||
TC-FR(T)20kN-G6 |
TC-WAR用
単位:mm
ロードセル | ヘッド プレート | 質量(約) | ベース プレート | 質量(約) |
六角穴付 | A | φB | φC | φD | φE | φF | φG | φH | φJ | K | L | M | φN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-WAR 500N | TF-UR102FS | 0.13kg | TF-LR060FS | 0.6kg | M5×12 | 60 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 60 | 42 | 15 | 30 | 15 | 60 |
TC-WAR 1kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 2kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 5kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 10kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 20kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 50kN | TF-UR050FS | 1.53kg | TF-LR120FS | 2.9kg | M6×30 | 98 | 118 | 100 | 11 | 148 | 124 | 9 | 100 | 76 | 30 | 40 | 28 | 98 |
TC-WAR 100kN | ||||||||||||||||||
TC-WAR 200kN | TF-LR122FS | 5.8kg | M8×30 | 113 | 118 | 100 | 11 | 168 | 144 | 14 | 120 | 90 | 40 | 45 | 28 | 116 |
TU-PGRS-G/TU-PGRH-G用
単位:mm
ロードセル | ヘッドプレート | 質量(約) | ベースプレート | 質量(約) | 六角穴付 ボルト | A | φB | φC | φD | φE | φF | φG | φH | K | L | M | φN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-PGRS100N-G | TF-UR102F | 0.13kg | TF-LR058F | 0.62kg | 3-M4 | 63 | 53 | 38 | 6.6 | 98 | 80 | 6.6 | 58 | 15 | 33 | 15 | 58 |
TU-PGRS200N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH200N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS500N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH500N-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS1kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH1kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS2kN-G | TF-UR002F | 0.86kg | TF-LR090F | 2.45kg | 6-M6 | 96 | 98 | 80 | 11 | 136 | 112 | 11 | 88 | 25 | 47 | 24 | 88 |
TU-PGRH2kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS3kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH3kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS5kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRH5kN-G | |||||||||||||||||
TU-PGRS10kN-G | TF-LR118F | 4.7kg | 6-M8 | 109 | 98 | 80 | 11 | 178 | 148 | 14 | 118 | 30 | 55 | 24 | 118 | ||
TU-PGRS20kN-G |
TF-MBR_LR用
単位:mm
ロードセル | ロードボタン | 質量(約) | ベースプレート |
---|---|---|---|
TU-MBR(T)-G3 | TF-MBR_LB | 0.3g | TF-MBR_LR |
ダウンロード
製品カタログ | |
---|---|
TF-LR 外形寸法図(PDF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
TF-MBR_LR 外形寸法図(PDF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 PDF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
TF-LR 2Dデータ(形式:DXF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 ZIP ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |
TF-MBR_LR 2Dデータ(形式:DXF) | ※ダウンロードには会員登録が必要です。 DXF ※ダウンロードには会員登録が必要です。 |