圧電型加速度トランスデューサー
セレクションチャート(形状・特長別)
タイプ | 方式 | 型式 | TEDS | 特長1 | 特長2 | 使用最大 加速度 ±(m/s2) |
感度 (mV/m/s2) |
周波数応答 (Hz)±3dB |
補償温度範囲 (℃) |
定電流(mA)/ 電圧(V) |
質量 約(g) |
使用可能アンプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-611 | SA-630 | ||||||||||||
3軸型 | 電圧型 | 724ZT | ● | 高感度型 | 360 | 10 | 1~8000 | -40~85 | 0.5~10/21~24 | 11.1 | ● | × | |
7240ZT | ● | 3,600 | 1 | 1~8000 | -40~85 | 0.5~10/21~24 | 11.1 | ● | × | ||||
730ZT | ● | 小型 10mm角 | 5,000 | 1 | 0.5~15k(X,Y) 0.5~20k(Z) |
-50~120 | 2~10/21~30 | 4.4 | ● | × | |||
731ZT | ● | 小型 10mm角 | 高感度型 | 450 | 10 | 0.5~15k(X,Y) 0.5~20k(Z) |
-50~110 | 2~10/21~30 | 4.4 | ● | × | ||
710Z | 低周波型 | 高感度型 | 5 | 300 | 0.02~200 | -20~60 | 0.5/15 | 1000 | × | △ | |||
電荷型 | 601Z | 1,000 | 0.3 | fc~3,000 | -20~60 | 9 | ● | ● | |||||
611ZS | 超小型 | 25,000 | 0.04 | fc~20,000 | -50~160 | 1.2 | ● | ● | |||||
612Z | 10,000 | 0.16 | fc~10,000 | -20~110 | 3.2 | ● | ● | ||||||
612ZS | 10,000 | 0.16 | fc~15,000 | -20~160 | 5.2 | ● | ● | ||||||
超小型 小型 |
電圧型 | 771 | 超小型・軽量 | 5,000 | 1 | 1~13,000 | -50~120 | 2~10/21〜30 | 0.6 | ● | × | ||
702FB/ST | 超小型 | 3,600 | 1 | 2~20,000 | -50~105 | 0.5~5/15~25 | 2 | ● | ● | ||||
703FB/ST | 超小型 | 17,000 | 0.2 | 1~30,000 | -50~105 | 0.5~5/15~25 | 2 | ● | ● | ||||
701 | ローコストタイプ | 5,500 | 0.3 | 3~30,000 | -20~110 | 0.5/15~25 | 3 | ● | ● | ||||
電荷型 | 611 | 超小型 | 100,000 | 0.035 | fc~20,000 | -50~160 | 0.2 | ● | ● | ||||
612 | 10,000 | 0.17 | fc~18,000 | -50~160 | 0.8 | ● | ● | ||||||
613 | 10,000 | 0.35 | fc~15,000 | -50~160 | 0.9 | ● | ● | ||||||
汎用型 | 電圧型 | 708 | 汎用型 | 1,500 | 1 | 3~23,000 | -20~110 | 0.5/10~25 | 21 | ● | ● | ||
709 | 汎用型 | 2,200 | 1 | 3~20,000 | -20~110 | 0.5~5/12~25 | 14.5 | ● | ● | ||||
705 | 汎用型 | 450 | 5 | 3~12,000 | -20~110 | 0.5~5/12~25 | 19 | ● | ● | ||||
電荷型 | 606ST | 汎用型 | 50,000 | 1 | fc~10,000 | -20~140 | 10 | ● | ● | ||||
608/608T | 汎用型 | 16,000 | 5 | fc~12,000 | -40~150 | 29/25 | ● | ● | |||||
607 | 汎用型 | 高感度型 | 10,000 | 10 | fc~10,000 | -20~140 | 36 | ● | ● | ||||
低周波 高周波 絶縁 |
電圧型 | 706 | 高感度型 | 200 | 10 | 3~12,000 | -20~110 | 0.5~5/12~25 | 19 | ● | ● | ||
707 | 高感度型 | 150 | 10 | 3~14,000 | -20~110 | 0.5/10~25 | 46 | ● | ● | ||||
708IS | 絶縁型 | 1,500 | 1 | 3~23,000 | -20~110 | 0.5/10~25 | 21 | ● | ● | ||||
707IS | 絶縁型 | 高感度型 | 150 | 10 | 3~12,000 | -20~110 | 0.5/10~25 | 49 | ● | ● | |||
708LF | 低周波型 | 低周波型 | 1,500 | 1 | 0.2~22,000 | -20~110 | 0.5/10~25 | 21 | ● | ● | |||
707LF | 低周波型 | 高感度型 | 150 | 10 | 0.2~8000 | -20~110 | 0.5/10~25 | 42 | ● | ● | |||
710 | 超低周波型 | 高感度型 | 5 | 300 | 0.02~200 | -20~60 | 0.5/10~25 | 370 | × | △ | |||
711 | 高感度型 | 22 | 100 | 3~7000 | -20~80 | 0.5~5/12~25 | 70 | ● | ● | ||||
電荷型 | 606ST | 50,000 | 1 | fc~10,000 | -20~140 | 10 | ● | ● | |||||
608/608T | 16,000 | 5 | fc~12,000 | -40~150 | 29/25 | ● | ● | ||||||
防水型 高温度型 |
電圧型 | 708WIF | 防水絶縁型 | 1,500 | 1 | 5~10,000 | -20~110 | 0.5~5/10~25 | 150 | ● | ● | ||
730ZW | 防水型 | 10mm角 3軸(X/Y/Z) |
5,000 | 1 | 0.5~15k(X,Y) 0.5~20k(Z) |
-50~120 | 2~10/21~30 | 4.9 | ● | × | |||
750WI | 防水型 | 設備診断用 | 700 | 5 | 3~10,000 | -50~-120 | 0.5~5/15~25 | 49 | ● | ● | |||
電荷型 | 611W | 防水型 | 超小型 | 10,000 | 0.0459 | fc~20,000 | -50~160 | 0.2 | ● | ● | |||
611ZSW | 防水型 | 超小型 3軸(X/Y/Z) |
25,000 | 0.04 | fc~20,000 | -50~160 | 1.3 | ● | ● | ||||
620WHT | 防水型 | 高温度型 | 5,000 | 5 | fc~8,000 | -20~180 | 90 | ● | ● | ||||
620HT | 非防水 | 高温度型 | 8,000 | 5 | fc~10,000 | -20~250 | 38 | ● | ● | ||||
621HT | 非防水 | 高温度型 | 8,000 | 2 | fc~15,000 | -40~250 | 55 | ● | ● |