
型番 | 単位 | 定格容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | ![]() |
N | 2.9 | 5.9 | 14.7 | 19.6 | 29.4 | 49 | 69.6 | 98 | 147 | 196 | 294 | 490 | 980 |
kN | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 4.9 | 7.35 | 9.8 | 19.6 | 49 |
定格容量 | 質量(約) |
---|---|
2.9N(0.3kgf) | 0.06kg |
5.9N(0.6kgf) | 0.06kg |
14.7N(1.5kgf) | 0.06kg |
29.4N(3kgf) | 0.06kg |
型名 | 1004 |
---|---|
許容過負荷 | 150%R.C. |
定格出力 | 0.9mV/V±10% |
零バランス | ±5%R.O. |
全誤差 | ±0.01%R.O. |
最大印加電圧 | 15V DC/AC |
入力端子間抵抗 | 415Ω±20Ω |
出力端子間抵抗 | 350Ω±3Ω |
絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 |
温度補償範囲 | 5℃~45℃ |
許容温度範囲 | -30℃~70℃ |
零点温度影響 | ±0.004%R.O./℃ |
出力の温度影響 | ±0.002%load/℃ |
ケーブル | Φ3、4芯シールド、0.4m直結、先端バラ |
本体材質 | アルミニウム |
ケーブル色 | |
---|---|
緑 ![]() |
印加電圧(EXC)+ |
赤 ![]() |
出力信号(SIG)+ |
黒 ![]() |
印加電圧(EXC)- |
白 ![]() |
出力信号(SIG)- |
シールド |


- 高精度台はかり
- 微小荷重用台はかり
- 調合薬計量用台はかり
製品カタログ |
---|