圧縮・引張型ロードセル
防爆用ロードセル
TU-PAR 生産終了
工場や事業所に可燃性のガス、可燃性液体の蒸気が存在するまたは、その恐れがある場所に、電気設備を設置する場合には安全防爆システムの認定が必要になります。
- 特長
- 型式検定合格番号 第TC19129号、第TC19130号 検定合格証PDF »
- ※弊社の本質安全防爆は、国内だけの使用許可となります。
海外(IEC)認可の範囲ではございません。

- 主な仕様
- 外形寸法図
- 事例
- ダウンロード
主な仕様
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 型式 | 定格容量 | 固有振動数 | 質量(約) |
|---|---|---|---|
| TU-PAR 50K | 500N(51kgf) | 4.3kHz | 0.17kg |
| TU-PAR 100K | 1kN(102kgf) | 5.4kHz | 0.17kg |
| TU-PAR 200K | 2kN(204kgf) | 3.4kHz | 0.41kg |
| TU-PAR 300K | 3kN(306kgf) | 4.4kHz | 0.41kg |
| TU-PAR 500K | 5kN(510kgf) | 6.5kHz | 0.41kg |
| TU-PAR 1T | 10kN(1.02tf) | 3.9kHz | 2.2kg |
| TU-PAR 2T | 20kN(2.04tf) | 5.4kHz | 2.2kg |
| 型式 | TU-PAR |
|---|---|
| 防爆構造の種類 | 本質安全防爆構造 |
| 対象ガス 蒸気の爆破等級および発火度 |
ⅡBT4 |
| ツェナバリヤ (MTLインストゥルメンツ社製) |
MTL766Pac、MTL761Pac |
| 設置場所 | 検出部は危険場所に設置可能だが、安全保持器および計器は、 非危険場所に設置 |
| 検出部許容温度 | 55℃以下 |
| 計器電源電圧 | 250VAC(50/60Hz)以下 |
| 許容過負荷 | 150%R.C. |
| 定格出力 | 2mV/V±0.3% |
| 直線性 | 0.03%R.O. |
| ヒステリシス | 0.03%R.O. |
| 繰り返し性 | 0.02%R.O. |
| 許容印加電圧 | 20V |
| 入力端子間抵抗 | 1050Ω±10Ω |
| 出力端子間抵抗 | 1050Ω±10Ω |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC50V) |
| 補償温度範囲 | -10℃~60℃ |
| 許容温度範囲 | -30℃~80℃ |
| 零点温度影響 | 0.025%R.O./10℃ |
| 出力の温度影響 | 0.03%R.C./10℃ |
| ケーブル | Φ6、4芯シールド、5m直結、先端バラ(500N~5kN) Φ8、4芯シールド、5m直結、先端バラ(10kN~20kN) |
| 本体材質 | アルミニウム(表面は塗装)(500N~5kN) 鉄(表面は塗装)(10kN、20kN) |
外形寸法図
500N、1kN

| 定格容量 | A | B |
|---|---|---|
| 500N(51kgf) | 0.09mm | 11.5mm |
| 1kN(102kgf) | 0.09mm | 11.5mm |
2kN、3kN、5kN

10kN、20kN

事例
- 力計/荷重検定器用
- 精密ホッパースケール
- 精密板バネの特性評価
- ファイバーケーブル製造装置
- 単結晶引き上げ装置


