展示会情報
開催期間 | 2019年10月23日(木)~26日(土) |
---|---|
会場 | ポートメッセ名古屋(名古屋市国際展示場 1・2・3号館) |
小間番号 | 1B-56 |
出展製品 | 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」(参考出品) デジタル指示計 TD-700T/CC-Link、 ポータブルデジタル指示計 TD-01 Portable、 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2019年6月25日(火)~27日(木) |
---|---|
会場 | ニュルンベルク・メッセ(ドイツ) |
小間番号 | 1-545(ホール1) |
出展製品 | インテグレーテッドロガー LX-1000 薄型踏力計TC-WLD他、各種ロードセル、 ポータブルデジタル指示計 TD-01 Portable、 ワイドバンドレコーダ- WX-7000、 アナログビジュアルレコーダー VR-24 |
開催期間 | 2019年5月22日(水)~24日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 151 |
出展製品 | インテグレテッドロガーLX-1000、 アナログビジュアルレコーダー VR-24、 踏力計TC-PF+TD-01Portable、 Kulite社半導体圧力トランスデューサ、加速度計他 |
開催期間 | 2019年5月16日(木)~18日(土) |
---|---|
会場 | 石川県産業展示館(3・4号館) |
小間番号 | 3-101 |
出展製品 | ロードセル各種、デジタル指示計 TD-700T/CC-Link、 ポータブル指示計 TD-01Portable、 圧電型加速度トランスデューサ、 インテグレテッドロガーLX-1000 |
開催期間 | 2018年11月6日(火)~8日(木) |
---|---|
会場 | ジョージア世界会議センター(アメリカ・アトランタ) |
小間番号 | A3359 |
出展製品 | デジタル指示計 TD-01 Portable、 TD-700T、TD-260T、 加圧力計TC-WLD、薄型踏力計TC-PF、 ロードセル各種 |
開催期間 | 2018年6月26日(火)~28日(木) |
---|---|
会場 | ニュルンベルク・メッセ(ドイツ) |
小間番号 | 1-545(ホール1) |
出展製品 | 薄型踏力計TC-WLD、 ポータブルデジタル指示計 TD-01 Portable、 ワイドバンドレコーダ- WX-7000、 アナログビジュアルレコーダー VR-24 |
開催期間 | 2018年5月23日(水)~25日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 102 |
出展製品 | 無線トリガーユニットを用いた振動と 生体収録信号同期収録、 VR-24、LX-1000(参考出展)、 溶接加圧管理用ロードセルTC-WLD+TD-01Portable、 踏力計+TD-01Portable、 加速度計他 |
開催期間 | 2017年5月24日(水)~26日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 81 |
出展製品 |
踏力計+TD-01Portable、VR-24、 WX-7000シリーズ、LX-100シリーズ、 加速度計他 |
開催期間 | 2016年12月14日(水)~16日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
ブースNo. | 1924(東1ホール) |
出展製品 |
ポータブル型デジタル指示計 TD-01(NEW)、 デジタル指示計 TD-700T、他 ロードセル TC-MFSR(T)、TC-USR(T)、他 |