展示会情報
開催期間 | 2024年12月11日(水)~13日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビックサイト |
小間番号 | 7525 |
出展製品 |
・半導体製造工程用ロードセル・台ばかりの紹介 ・IoT(EtherNetIP/CC-Link)に対応したデジタル指示計 |
開催期間 | 2024年10月2日(水)~4日(金) |
---|---|
会場 | インテックス大阪 |
小間番号 | 31-19 |
出展製品 |
・製造装置に最適なロボットケーブル対応小型ロードセル ・IoT(EtherNetIP/CC-Link)に対応したデジタル指示計 |
開催期間 | 2024年6月19日(水)~21日(金) 10:00 ~ 18:00 ※最終日のみ17時まで |
---|---|
会場 | 東京ビックサイト 東ホール・南ホール |
小間番号 | E8-34 |
出展製品 |
・TEDS内蔵ロードセル(ロボットケーブル標準) ・IoT(EtherNet/IP・CC-Link)に対応した荷重管理製品の紹介 ・ロードセルシグナルコンデショナーTD-SC1 ・高機能カラーグラフィックデジタル指示計TD-9000T |
開催期間 | 2024年5月22日(水)~24日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 151 |
オンライン展示会 | 開催期間:2024年5月15日(水)~6月5日(水) |
出展製品 |
・振動測定用圧電型加速度トランスデューサー ・ネットワークに対応したロードセル用アンプ / 指示計 Ethernet/IP、CCL対応 TD-9000T、TD-SC1 ・踏力計 TC-PF2(T)-G 500N/1kN/2KN ・プレス・圧入機器の荷重管理用ロードセル&デジタル指示計 |
開催期間 | 2024年5月16日(木)~18日(土) |
---|---|
会場 | 石川県産業展示館(3・4号館) |
小間番号 | 4-32 |
出展製品 | IoTに対応した荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」EtherNet/IP デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2023年10月4日(水)~6日(金) |
---|---|
会場 | インテックス大阪 |
小間番号 | 5号館26-19 |
出展製品 |
・製造装置に最適なロボットケーブル対応小型ロードセル ・IoT(EtherNetIP/CC-Link)に対応したデジタル指示計 |
開催期間 | 2023年10月18日(水)~20日(金) |
---|---|
会場 | マリンメッセ福岡 |
小間番号 | AE-62 |
出展製品 |
・製造装置に最適なロボットケーブル対応小型ロードセル ・IoT(EtherNetIP/CC-Link)に対応したデジタル指示計 |
開催期間 | 2023年10月18日(水)~21日(土) |
---|---|
会場 | ポートメッセ名古屋(名古屋市国際展示場 1・2・3号館) |
小間番号 | 3A26(第3展示館) |
出展製品 | IoTに対応した荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー TD-SC1/EtherNetIP・CC-Link 高機能カラーグラフィックデジタル指示計 TD-9000T/EtherNetIP・CC-Link デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2023年6月21日(水)~23日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビックサイト |
小間番号 | 30-13 |
出展製品 |
・TEDS内蔵ロードセル ・ネットワークに対応した荷重管理製品の紹介 ・ロードセルシグナルコンデショナーTD-SC1(新製品) |
開催期間 | 2023年5月24日(水)~26日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 377 |
オンライン展示会 | 開催期間:2023年5月17日(水)~6月7日(火) |
出展製品 |
・振動測定用圧電型加速度トランスデューサー ・ネットワークに対応したロードセル用アンプ / 指示計 Ethernet/IP、CCL対応 TD-9000T、TD-SC1 ・踏力計 TC-PF2(T)-G 500N/1kN/2KN ・プレス・圧入機器の荷重管理用ロードセル&デジタル指示計 |
開催期間 | 2023年5月18日(木)~20日(土) |
---|---|
会場 | 石川県産業展示館 |
小間番号 | 3-22 |
出展製品 | IoTに対応した荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」(新製品) 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」EtherNet/IP デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2022年10月5日(水)~7日(金) |
---|---|
会場 | インテックス大阪 |
小間番号 | 5号館22-1 |
出展製品 |
・TEDS / ロボットケーブル採用ひずみゲージ式ロードセル ・IoTに対応したデジタル指示計 |
開催期間 | 2022年10月5日(水)~7日(金) |
---|---|
会場 | マリンメッセ福岡 |
小間番号 | AS-31 |
出展製品 |
・TEDS / ロボットケーブル採用ひずみゲージ式ロードセル ・IoTに対応したデジタル指示計 |
開催期間 | 2022年6月29日(水)~31日(金) |
---|---|
会場 | ポートメッセなごや |
小間番号 | 52 |
オンライン展示会 |
プレオープン:2022年6月22日(水)~28日(火) 開催期間:2022年6月29日(水)~7月5日(火) |
出展製品 | ・ネットワークに対応したロードセル用アンプ / 指示計 Ethernet/IP、CCL対応 TD-9000T、TD-SC1 ・新型踏力計 TC-PF2(T)-G 500N/1kN/2KN ・プレス・圧入機器の荷重管理用ロードセル&デジタル指示計 波形表示、ストローク(変位センサー)対応TD-9000T プレス用ロードセルTC-KR(T)シリーズ+TD-9000T |
開催期間 | 2022年5月25日(水)~27日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 303 |
オンライン展示会 |
プレオープン:2022年5月18日(水)~24日(火) 詳細はこちら 開催期間:2022年5月25日(水)~31日(火) |
出展製品 | ・ネットワークに対応したロードセル用アンプ / 指示計 Ethernet/IP、CCL対応 TD-9000T、TD-SC1 ・新型踏力計 TC-PF2(T)-G 500N/1kN/2KN ・プレス・圧入機器の荷重管理用ロードセル&デジタル指示計 波形表示、ストローク(変位センサー)対応TD-9000T プレス用ロードセルTC-KR(T)シリーズ+TD-9000T |
開催期間 | 2022年5月19日(木)~21日(土) |
---|---|
会場 | 石川県産業展示館 |
小間番号 | 4-17 |
出展製品 | IoTに対応した荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」(新製品) 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」EtherNet/IP デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2022年3月9日(水)~12日(土) |
---|---|
会場 | 東京ビックサイト |
小間番号 | E3-38 |
出展製品 | ロボットアームの荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」(新製品) 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」 デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2022年1月19日(水)~21日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビックサイト |
小間番号 | ROBO1-0696 |
出展製品 | ロボットアームの荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」(新製品) 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」 デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2021年10月20日(水)~23日(土) |
---|---|
会場 | ポートメッセ名古屋(名古屋市国際展示場 1・2・3号館) |
小間番号 | 1C-12 |
出展製品 | IoTに対応した荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」(新製品) 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」 デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2021年10月13日(水)~15日(金) |
---|---|
会場 | マリンメッセ福岡A館 |
小間番号 | E-8 |
出展製品 | IoTに対応した荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」(新製品) 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」 デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2021年10月6日(水)~8日(金) |
---|---|
会場 | インテックス大阪 |
小間番号 | 5号館 16-2 |
出展製品 | IoTに対応した荷重管理製品の紹介 ロードセルシグナルコンディショナー「TD-SC1」(新製品) 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」 デジタル指示計 TD-700T/CC-Link 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 開催中 |
---|---|
会場 | オンライン展示会 |
出展製品 | カラーグラフィックデジタル指示計 TD-9000T、 小型計装用デジタル指示計 TD-700T、 ひずみゲージ式ロードセル(TEDS・ロボットケーブル標準装備)、 圧電型加速度トランスデューサ |
展示会は中止になりましたが、オンライン展示会は開催しております。
皆様には多大なご迷惑をおかけしますが、現下の状況を鑑みご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
開催期間 | 2021年5月26日(水)~7月30日(金) |
---|---|
会場 | オンライン展示会 |
出展製品 | インテグレテッドロガーLX-1000、 基礎医学研究用生体計測器ポリメイトシリーズ、 カラーグラフィックデジタル指示計TD-9000T |
横浜・名古屋での展示会は中止になりましたが、各種公演を含むオンライン展示会は開催しております。
展示物・講演の配信計画につきましてはウェブサイトでご確認下さい。
皆様には多大なご迷惑をおかけしますが、現下の状況を鑑みご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
開催期間 | 2019年10月23日(木)~26日(土) |
---|---|
会場 | ポートメッセ名古屋(名古屋市国際展示場 1・2・3号館) |
小間番号 | 1B-56 |
出展製品 | 高機能カラーグラフィックデジタル指示計「TD-9000T」(参考出品) デジタル指示計 TD-700T/CC-Link、 ポータブルデジタル指示計 TD-01 Portable、 低容量・高精度を中心とした各種ロードセル |
開催期間 | 2019年6月25日(火)~27日(木) |
---|---|
会場 | ニュルンベルク・メッセ(ドイツ) |
小間番号 | 1-545(ホール1) |
出展製品 | インテグレーテッドロガー LX-1000 薄型踏力計TC-WLD他、各種ロードセル、 ポータブルデジタル指示計 TD-01 Portable、 ワイドバンドレコーダ- WX-7000、 アナログビジュアルレコーダー VR-24 |
開催期間 | 2019年5月22日(水)~24日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 151 |
出展製品 | インテグレテッドロガーLX-1000、 アナログビジュアルレコーダー VR-24、 踏力計TC-PF+TD-01Portable、 Kulite社半導体圧力トランスデューサ、加速度計他 |
開催期間 | 2019年5月16日(木)~18日(土) |
---|---|
会場 | 石川県産業展示館(3・4号館) |
小間番号 | 3-101 |
出展製品 | ロードセル各種、デジタル指示計 TD-700T/CC-Link、 ポータブル指示計 TD-01Portable、 圧電型加速度トランスデューサ、 インテグレテッドロガーLX-1000 |
開催期間 | 2018年11月6日(火)~8日(木) |
---|---|
会場 | ジョージア世界会議センター(アメリカ・アトランタ) |
小間番号 | A3359 |
出展製品 | デジタル指示計 TD-01 Portable、 TD-700T、TD-260T、 加圧力計TC-WLD、薄型踏力計TC-PF、 ロードセル各種 |
開催期間 | 2018年6月26日(火)~28日(木) |
---|---|
会場 | ニュルンベルク・メッセ(ドイツ) |
小間番号 | 1-545(ホール1) |
出展製品 | 薄型踏力計TC-WLD、 ポータブルデジタル指示計 TD-01 Portable、 ワイドバンドレコーダ- WX-7000、 アナログビジュアルレコーダー VR-24 |
開催期間 | 2018年5月23日(水)~25日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 102 |
出展製品 | 無線トリガーユニットを用いた振動と 生体収録信号同期収録、 VR-24、LX-1000(参考出展)、 溶接加圧管理用ロードセルTC-WLD+TD-01Portable、 踏力計+TD-01Portable、 加速度計他 |
開催期間 | 2017年5月24日(水)~26日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 |
小間番号 | 81 |
出展製品 |
踏力計+TD-01Portable、VR-24、 WX-7000シリーズ、LX-100シリーズ、 加速度計他 |
開催期間 | 2016年12月14日(水)~16日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
ブースNo. | 1924(東1ホール) |
出展製品 |
ポータブル型デジタル指示計 TD-01(NEW)、 デジタル指示計 TD-700T、他 ロードセル TC-MFSR(T)、TC-USR(T)、他 |