主な仕様
ブリッジ電圧 | DC 10V、5V ±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) | |
---|---|---|
信号入力範囲 | ±5.0mV/V | |
等価入力/TEDS | 校正範囲 | 0.05mV/V ~ 5.0mV/V |
校正精度 | 0.1% FS以内 (弊社標準Φ8、6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、5mV/V入力時) |
|
精度 | 直線性 | 0.01%FS+1Digit以内(入力5mV/Vの時) |
ゼロドリフト | 0.5μV/℃以内(入力換算値) | |
ゲインドリフト | ±0.005%F.S/℃以内 | |
A/D変換速度 | 24bit、20,000回/秒 | |
デジタルフィルター | 3、10、30、100、300、1000Hz(–6db/oct)、なしより選択 | |
D/A出力** | 4000回/秒で出力、絶縁出力、 電圧出力±1~±10V (設定1Vステップ)、分解能 約1/59000 (±10V設定時)、 または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000 |
|
TEDS機能 | IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース | |
指示値 | 表示範囲 | −99999 ~ 99999 |
小数点 | 表示位置は選択可能 | |
表示回数 | 4、6、10、20回/秒より選択 | |
設定項目 | 校正設定 | ゼロ点校正、TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正 |
機能設定 | 上限、下限、比較モード、ヒステリシス、ゼロ付近、移動平均処理、ローパスフィルター、モーションディテクト、ゼロトラッキング、静ひずみ、デジタルゼロ、デジタル風袋引、区間指定、ホールドモード、ロック、最小目盛、表示回数、ブリッジ電圧、デジタルゼロリミット値、デジタルゼロクリア、比較出力パターン、データ出力選択**、D/Aコンバーター**、リモートセンス | |
ホールド機能 | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、区間指定ホールド(ピーク、ボトム) | |
外部入出力信号 | 入力 | ホールド、クリア、デジタルゼロ(フォトカプラにて本体回路と絶縁) |
出力 | HI、OK、LOオープンコレクター出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) | |
RS-485* | A+、B− (フォトカプラにて本体回路と絶縁)、TRM、SG | |
電源 | 定格 DC24V±10% 7W | |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | |
保存温度範囲 | –20℃~60℃ | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(非結露) | |
適合規格 | CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1、UKCA | |
外形寸法 | 30(W)×85(H)×110(D)mm(突起部を含まず) | |
質量 | 約210g |
付属品
- 入出力コネクタープラグ(共通)
- B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX(共通)
- 1個
-
- マイクロUSB-B ケーブル(共通)
- 1本
-
- 電源入力端子台カバー(本体装着済み)(共通)
- 1個
-
- 取扱説明書
- 1冊
- D/A 用端子台
- KEC-NS0604-02または同等品(TD-SC1(D/A))
- 1個
- D/A 用端子台カバー(TD-SC1(D/A) )
- 1個
- RS-485 用端子台
- KEC-NS0604-02または同等品(TD-SC1(485))
- 1個
- RS-485 用端子台カバー(TD-SC1(485))
- 1個
- CC-Link 用端子台
- KEC-NS0604-02または同等品(TD-SC1(CCL))
- 1個
- CC-Link 用端子台カバー(TD-SC1(CCL))
- 1個
オプション
- ACアダプター(国内専用AC100V~240V)