主な仕様
荷重 | ブリッジ電圧 | DC10V、5V、2.5V±10% (電流最大30mA、リモートセンス使用可能) | |
---|---|---|---|
信号入力範囲 | ±3.2mV/V | ||
等価入力/TEDS | 校正範囲 | 0.1mV/V~3.2mV/V | |
校正精度 | 0.1%F.S.以内 (弊社標準Φ8、6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時) | ||
精度 | 直線性 | 0.01%F.S.+1Digit 以内 (入力 3.2mV/Vの時) | |
ゼロドリフト | 0.5μV/℃ 以内 (入力換算値) | ||
ゲインドリフト | ±0.005% F.S./℃以内 | ||
A/D変換 | 24bit、5000回/秒、25000回/秒 | ||
デジタルフィルター | 3、10、30、100、300、1000Hz(−6db/oct)、off より選択 | ||
D/A出力 | AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V (設定1Vステップ)、分解能 約1/59000 (±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000 | ||
TEDS機能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース | ||
変位 | パルス | パルスタイプ | A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合) |
最大入力周波数 | 2MHz | ||
最大カウント値 | 15000000 | ||
電源出力 | DC+5V±10%、500mA | ||
電圧 | 入力 | ±5.2V | |
ローパスフィルター | なし/10/30/100/300Hz | ||
電源出力 | DC12V±10%、250mA | ||
表示 | 4.3型 カラー液晶 (480×272ドット) | ||
指示値 | 表示範囲 | −32000 ~ 32000 | |
小数点 | 表示位置は選択可能 | ||
表示回数 | 4回/秒 | ||
外部入出力信号 | 入力 | 差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、デジタルゼロ フォトカプラにて本機回路と絶縁 |
|
出力 | 荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、トリガ出力(1、2) オープンコレクタ出力 (フォトカプラにて本体回路と絶縁) |
||
RS-232C | RXD、TXD | ||
電源 | 定格 DC24V±10% 13W AC100~240V:PA-91ACアダプタ使用(オプション) |
||
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | ||
保存温度範囲 | −20℃~60℃ | ||
使用湿度範囲 | 85%RH以下 (非結露) | ||
適合規格 | CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1 | ||
外形寸法 (W×H×D) | 約114mm x 96mm x 140mm (突起部を含まず) | ||
質量 | 約960g (標準モデル) 約1.040g (EtherNet/IP™、CC-Link対応モデル) |
外観図
付属品
- センサーコネクター用プラグ
- B2CF 3.50/18/180LR SN OR BXまたは同等品
- 1個
- コントロールコネクター用プラグ
- コネクターHDCB-37P(05)または同等品
- 1個
- ケースHDC-CTH(4-40)(10)または同等品
- 1個
-
- 電源入力端子台カバー(本体装着済み)
- 1個
-
- 取扱説明書
- 1冊
オプション
- ACアダプター
PA-91(入力電圧範囲AC100-240V・50/60Hz、定格出力DC24V・0.75A) - TD-9000T用専用ケースCS-9001(1入力用)
TD-9000Tを単体でお使いいただくためのハードケースです。
※付属のACアダプターは日本国内専用です。異なる地域や異なる電圧では使用しないでください。