主な仕様
運用センサー | ひずみゲージ式トランスデューサ | |
---|---|---|
信号入力端子 | 丸コネクター(NDIS7P)/ 端子台(但し、接続はどちらか一方のみ) | |
ブリッジ電圧 | DC2.5V±5%(電流最大30mA) | |
信号入力範囲 | ± 5mV/V | |
等価入力 / TEDS | 校正範囲 | 0.3mV/V~ 5.0mV/V |
校正精度 | 0.1%F.S.以内(弊社標準Φ8、6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、5mV/V時) | |
精度 | 直線性 | 0.01%F.S.+1Digit 以内 (5mV/V時) |
ゼロドリフト | 0.5μV/℃ 以内 (入力換算値) | |
ゲインドリフト | 0.005%/℃以内 | |
A/D変換 | 1000回/秒、24bit | |
デジタルフィルター | 移動平均 (OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048から選択) |
|
D/A出力 | 出力端子 | BNC コネクター |
出力電圧 | ±2.0V | |
分解能 | 70.16μV typ | |
直線性 | 0.02%F.S. 以内 | |
ゼロドリフト | 0.1mV/℃以内 | |
ゲインドリフト | 0.003%/℃ 以内 | |
TEDS機能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース | |
表示 | 表示器 | 2.4型 TFT カラー液晶ディスプレー |
表示モード | 設定画面 / 指示値デジタル表示 / グラフ表示 / 記録データリスト表示 / 静ひずみ表示 | |
言語 | 日本語 / 英語 | |
指示値 | 表示範囲 | -99999 ~ 99999 |
小数点 | 表示位置は選択可能 | |
校正/機能 設定 | 校正設定 | ゼロ校正 / スパン校正(TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正) |
機能設定 | 上限、下限、比較モード、ヒステリシス、ゼロ付近、移動平均処理、モーションディテクト、ゼロトラッキング、デジタルゼロ、デジタル風袋引、区間指定、ホールドモード、キーロック、最小目盛、デジタルゼロリミット、デジタルゼロクリア、データ出力選択、D/Aコンバーター | |
設定保存 | 各6 | |
ホールド機能 | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、区間指定ホールド(ピーク、ボトム) | |
データ記録 | 指示値 | 最大300、 記録内容:ID No.、日時、記録モード、センサー値メモリーNo.、指示値 |
グラフ記録 | 最大8、 記録内容:ID No.、日時、センサー値メモリーNo.、トリガーモード、グラフ波形 |
|
電源 | 単3形アルカリ電池、または、ニッケル水素充電池 4本(EVOLTA使用時、24時間駆動可能) USB バスパワー(Micro-USB B コネクター装備) |
|
使用温度範囲 | 0℃~ 40℃ | |
保存温度範囲 | -20℃~ 60℃ | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下 (非結露) | |
適合規格 | CEマーキング、VCCI (クラスA)、FCC (クラスA)、UKCA | |
外形寸法 (W×H×D) | 約85mm×140mm×35mm (突起部を含まず) | |
重量 | 約320g(電池を含む) |
小型で軽量のポータブルタイプ
アクセサリ
- コイン電池(CR2032)( 本体に実装済み):1個
- 単3形アルカリ電池:4個
- マイクロUSBケーブル:1本
- 取扱説明書(本書): 1冊