Tension / Compression Load Cell
TU-GR☐☐KN-G
RoHS

Made in Japan
- Features
- Shear · Center hole type

Specifications
Model | Unit | Rated Capacity (R.C.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-GR☐☐KN-G | N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Rated Capacity (R.C.) | Natural Frequency | Weight (Approx.) | |
---|---|---|---|
5kN | 510kgf | 3.5kHz | 2.2kg |
10kN | 1.02tf | 5kHz | 2.2kg |
20kN | 2.04tf | 7.6kHz | 2.2kg |
50kN | 5.1tf | 8.8kHz | 3.7kg |
100kN | 10.2tf | 7kHz | 8.5kg |
200kN | 20.4tf | 5.6kHz | 20kg |
Model | TU-GR☐☐KN-G |
---|---|
Safe Overload Rating | 150%R.C. |
Rated Output (R.O.) | 2mV/V ±1% |
Linearity | 0.05%R.O. (5kN - 200kN) |
Hysteresis | 0.1%R.O. (5kN - 200kN) |
Repeatability | 0.03%R.O. (5kN - 200kN) |
Safe Excitation Voltage | 20V |
Input Terminal Resistance | 350Ω±3.5Ω |
Output Terminal Resistance | 350Ω±3.5Ω |
Insulation Resistance | 1000MΩ or more (DC50V) |
Compensated Temperature Range | -10℃ - 60℃ |
Permissible Temperature Range | -30℃ - 80℃ |
Temperature Effect on Zero Balance | 0.05% R.O./10℃ |
Temperature Effect on Output | 0.1% R.C./10℃ |
Cable | φ8, Shielded 4-Conductor wire, 5m direct connection |
Body material | Alloy Tool Steel |
Accessories | Eye bolt |
Outline Dimensions
Rated Capacity | A | φB | φC | φD | φE | F | φG | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5kN | 510kgf | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | M18×1.5 | 85 | 8-φ9 | 77 | 50 | 25 | 3 | 1 | - |
10kN | 1.02tf | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | M18×1.5 | 85 | 8-φ9 | 77 | 50 | 25 | 3 | 1 | - |
20kN | 2.04tf | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | M18×1.5 | 85 | 8-φ9 | 77 | 50 | 25 | 3 | 1 | - |
50kN | 5.1tf | 50 | 120 | 74 | 40 | 26 | M24×1.5 | 95 | 8-φ11 | 86 | 50 | 25 | 4 | 1 | - |
100kN | 10.2tf | 65 | 160 | 100 | 60 | 40 | M36×2 | 130 | 8-φ18 | 108.5 | 55 | 30 | 5 | 1 | - |
200kN | 20.4tf | 80 | 220 | 140 | 80 | 55 | M50×2 | 180 | 8-φ26 | 140.5 | 55 | 30 | 5 | 1 | 2-M8 |