主な仕様
ブリッジ電圧 | DC10V、2.5V±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) | |
---|---|---|
信号入力範囲 | ±3.2mV/V | |
等価入力/TEDS | 校正範囲 | 0.3 ~ 3.2mV/V |
校正精度 | 0.1%F.S.以内 (弊社標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V以上の設定時) |
|
精度 | 直線性 | 0.01%F.S. + 1Digit 以内(入力 1mV/V 以上の時) |
ゼロドリフト | 0.5μV/℃ 以内(入力換算値) | |
ゲインドリフト | ±0.005% F.S./℃ 以内 | |
A/D変換 | 24ビット、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード) | |
デジタルフィルター | 3Hz(−6dB/oct)、10、30、100、300、1000Hz(−12dB/oct)、なし より選択 | |
D/A出力 | 4000回/秒、絶縁出力、 電圧出力 ±1~±10V(設定1Vステップ)、 分解能 約1/59000 (±10V設定時)、 または電流出力 4~20mA、分解能 約1/43000 |
|
TEDS機能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース | |
表示 | 320 x 240 カラー液晶 | |
指示値 | 表示範囲 | -99999 ~ 99999 |
小数点 | 表示位置は選択可能 | |
表示回数 | 4、6、10、20/秒より選択 | |
表示項目 | 校正設定 | ゼロ校正/スパン校正 (TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正) |
機能設定 | 上限、下限、上上限、下下限、比較モード、ヒステリシス、ゼロ付近、移動平均処理、ローパスフィルター、モーションディテクト、ゼロトラッキング、静ひずみ、デジタルゼロ、デジタル風袋引、区間指定、ホールドモード、キーロック、最小目盛、表示回数、ブリッジ電圧、デジタルゼロリミット、デジタルゼロクリア、比較出力パターン、比較出力制御、データ出力選択、D/Aコンバーター、リモートセンス | |
ホールド機能 | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、ピーク to ピークホールド、ピークandボトムホールド、アベレージホールド、区間指定ホールド (ピーク、ボトム、ピーク to ピーク、ピークandボトム、アベレージ) | |
外部入出力信号 | 入力 | ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2 (フォトカプラにて本機回路と絶縁) |
出力 | HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力 (フォトカプラにて本体回路と絶縁) | |
CC-Link※1 | DA、DB (フォトカプラにて本体回路と絶縁)、DG、SLD | |
RS-485※2 | A+、B− (フォトカプラにて本体回路と絶縁)、TRM、FG | |
電源 | ACアダプター電源仕様 | 定格 DC12V 9W (ACアダプター端子) 定格 AC100V-240V 50 - 60Hz 12W (付属ACアダプター含む) 注)付属のACアダプターは日本及び北米での安全規格に適合するものです。 |
DC電源仕様 | 定格 DC12V〜24V 9W | |
使用温度範囲 | 0℃~ 40℃ | |
保存温度範囲 | −20℃~ 60℃ | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下 (非結露) | |
適合規格 | CEマーキング-EN61326 (クラスA)、VCCI (クラスA)、UL61010-1 | |
外形寸法 (W×H×D) | 約 96mm x 53mm x 132mm(突起部を含まず) | |
質量 | 約 300g |
付属品
-
- パネル取付具(本体装着済み)
- 2個
-
- DINレール取付具
- 1個
-
入出力コネクタプラグ
- B2L 3.50/08/180F SN BK BX
- 1個
- B2L 3.50/16/180F SN BK BX
- 1個
-
- マイクロドライバ(-)
- 1個
-
- 取扱説明書(A5)
- 1冊
-
- ACアダプター
(ACアダプターは日本及び北米仕向のみ付属) - 1個
- ACアダプター
オプション
本製品をさらに使いやすくするための各種オプションもご用意しております。
※詳細はお問い合せください。