主な仕様
ブリッジ電圧 | DC、10/2.5V、±10% 電流最大60mA(リモートセンス使用可能) | |
---|---|---|
信号入力範囲 | ±3.2mV/V | |
等価入力/TEDS | 校正範囲 | 0.3mV/V~3.2mV/V |
校正精度 | 0.1%FS以内(BV 10V、センサ感度0.5mV/V以上の設定にて) | |
ゼロ調整範囲 | ±2.0mV/V | |
精度 | 直線性 | 0.01%FS+1Digit 以内(入力 1mV/V 以上の時) |
ゼロドリフト | 0.5μV/℃ 以内(入力換算値) | |
ゲインドリフト | ±0.005% F.S/℃以内 | |
A/D変換速度 | 100回/秒 | |
アナログフィルター | 3、10、30、100、300Hz(-12dB/oct)より選択 | |
アナログ 電圧出力 |
電圧 | 1mV/V当り約2V |
負荷抵抗 | 2kΩ以上 | |
TEDS機能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース 但し、印加電源のリモートセンス機能との併用は不可 |
|
表示 | 表示文字 | 字高 14.6mm 7セグメント緑色LEDによる数字表示 |
表示範囲 | -19999 ~ 99999 | |
小数点 | 表示位置は選択可能 | |
表示回数 | 4、6、10、20回/秒より選択 | |
表示項目 | 校正設定 | ゼロ校正/スパン校正(TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正) |
機能設定 | 上下限比較モード、ヒステリシス、 ゼロ付近、デジタルフィルター、アナログフィルター、 モーションディテクト、ゼロトラッキング、静ひずみ、 デジタルゼロ、ゼロオフセット、ホールドモード、キーロック、 最小目盛、表示回数、センサ印加電圧、ブリッジ電圧、 デジタルゼロリミット、デジタルゼロクリア、比較出力パターン、 リモートセンス、比較出力制御、データ出力選択、 BCDデータ更新レート、RS232C、D/Aコンバーター |
|
ホールド機能 | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、 ピークtoピークホールド、区間指定ホールド (ピーク、ボトム、 ピークtoピーク) |
|
外部入出力 信号 |
入力 | ホールド、判定、クリアー、デジタルゼロ |
出力 | HH、HI、OK、LO、LL 各リレー 1a接点、アナログ電圧 | |
電源 | AC電源仕様 | AC100V~240V 13W |
使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |
保存温度範囲 | -20℃~60℃ | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(非結露) | |
適合規格 | 安全規格 | EN61010-1 汚染度2 過電圧カテゴリⅡ、CEマーキング |
EMC | VCCI(クラスA)、EN61326(クラスA)、EN61000-3-2、EN61000-3-3 | |
外形寸法(W×H×D) | 約96mm×96mm×146mm(突起部含まず) | |
質量 | 約950g | |
オプション搭載モデル | TD-260T AC(BCD):BCDパラレルデータ出力 TD-260T AC(232C):RS-232Cシリアルデータ出力 TD-260T AC(D/A):D/Aコンバーター電圧電流出力 |
アクセサリ
AC電源仕様モデルの付属品
-
- 簡易取扱説明書
- 1冊
-
- 取扱説明書(CD)
- 1枚
-
- AC電源コード
- 1本
-
- マイクロドライバ (−)
- 1個
- 入出力コネクタプラグ
- B2L 3.50/18/180F SN BK BXまたは同等品
- 1個
- BCZ 3.81/07/180F SN BK BXまたは同等品
- 1個
外形寸法図
仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
製品の改善により、取扱説明書のイラストなどが、一部製品と異なることがあります。
あらかじめご了承ください。