主な仕様
| 入力 | ひずみゲージ式各種トランスデューサ | |
|---|---|---|
| 入力範囲 | 0.5mV/V~3.2mV/V | |
| ブリッジ電圧 | DC 2.5/5/10V スイッチ切り替え | |
| 最大電流 | 60mA以内 | |
| 350Ω系センサ4台まで接続可能(但し、ブリッジ電圧5V、2.5Vの時) | ||
| 零点調整範囲 | ±0.25mV/V以内 18回転ポテンショメータによる | |
| 電流出力 | 電圧出力0Vのとき 4.00mAに内部固定 | |
| 感度調整範囲 | ブリッジ電圧 10Vの時 | 0.5mV/Vの入力を電圧出力10V、電流出力20mAに調整可能 |
| ブリッジ電圧 5Vの時 | 1mV/Vの入力を電圧出力10V、電流出力20mAに調整可能 | |
| ブリッジ電圧 2.5Vの時 | 1mV/Vの入力を電圧出力5V、電流出力20mAに調整可能 | |
| 出力 | 電圧0~±10V | 負荷抵抗 2kΩ以上 |
| 電流4~20mA | 負荷抵抗 500Ω以下 | |
| 直線性 | 0.02%F.S以内(但し、B.V.10V 入力1mV/Vを電圧出力10Vに設定時) | |
| 周波数特性 | DC~10Hz(-3dB)標準 | |
| 較正値 | 1mV/V 1点 入力信号に重畳 | |
| 精度 ±0.3%F.S.以内 押しボタンスイッチによる | ||
| 安定度 | 零ドリフト | 0.05%F.S./℃ |
| 感度変化 | 0.03%F.S./℃ (但し、B.V.10V入力1mV/Vを電圧出力10Vに設定時) | |
| 雑音 | 1μVp-p以下(入力換算値) | |
| 但し、電圧出力 帯域0.1~10Hz スパイクノイズを除く | ||
| B.V.10V入力1mV/Vを電圧出力10V設定時(GAIN 1000倍) | ||
| 使用環境 | 温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 湿度範囲 | 最大80%R.H 但し、結露なきこと | |
| 電源 | AC | 85V~132V 約5VA |
| DC | 20V~30V 約0.3A | |
| ACかDC仕様をご指定によりどちらか選択(ご発注時) | ||
| 外形寸法 | 50W×83H×44D(mm) 但し、ソケットを含まず | |
| 重量 | 約240g(AC仕様)、約180g(DC仕様) | |
| オプション | ご指定により変更可能(ご発注時) | |
| 応答周波数変更 | 3,5,30,50,100,300,500,1kHz | |
| 減衰特性 -6dB/Oct | ||
| 較正値 | 0.5mV/V、0.25mV/V | |
外形寸法図



