
Kulite半導体型圧力トランスデューサー
シリコンダイアフラム
XT-190(M)
- 標準型
※受注生産品
発注単位は5個以上になります。
米国に在庫がある場合、1個単位の販売も可能です。
詳細はお問い合わせください。
型名 | XT-190(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 (1psi=0.07kgf/cm2 =6.895kPa) 換算表はこちら |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
印加電圧 | 10VDC/AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリッジインピーダンス | 入力:1,000Ω(MIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出力:1,000Ω(NOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
零バランス(最大) | ±5mV(TYP.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非直線性・ヒステリシス | ±0.1%FSO BFSL(TYP.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
繰り返し精度 | ±0.5%FSO(MAX.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度補償範囲 | 25℃~80℃(55℃の範囲で他レンジ受注可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動作許容温度範囲 | -55℃~175℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感度変化温度特性(TYP) | ±1.0%/55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零点移動温度特性(TYP) (ドリフト) |
±1.0%FS/55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測定モード | A,G,D(5,10) / A,G,SD,D(25~100) / A,SG(250~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブル長 | 約90cm(4芯シールド線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約4g(ケーブル除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ネジ部 | 10-32UNF-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* G:ゲージ圧(大気開放型)SG:ゲージ圧(1気圧封入型)A:絶対圧 D:差圧 |
定格換算表(1psi=0.07kgf/cm2=6.895kPa) | ||
---|---|---|
psi | kgf/cm2 | kPa |
5 | 0.35 | 34.5 |
10 | 0.70 | 69.0 |
15 | 1.05 | 103.4 |
25 | 1.76 | 172.4 |
50 | 3.52 | 344.8 |
100 | 7.03 | 689.5 |
200 | 14.06 | 1,379.0 |
250 | 17.58 | 1,723.8 |
300 | 21.09 | 2,068.5 |
500 | 35.15 | 3,447.5 |
1,000 | 70.31 | 6,895.0 |
2,000 | 140.61 | 13,790.0 |
5,000 | 351.54 | 34,475.0 |
10,000 | 703.07 | 68,950.0 |
20,000 | 1,406.14 | 137,900.0 |
30,000 | 2,109.21 | 206,850.0 |

製品カタログ |
---|