
Kulite半導体型圧力トランスデューサー
シリコンダイアフラム
ETL/T-312(M)
- 特長
- 5V出力型
※受注生産品
発注単位は5個以上になります。
米国に在庫がある場合、1個単位の販売も可能です。
詳細はお問い合わせください。
型名 | ETL/T-312(M) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 (1psi=0.07kgf/cm2 =6.895kPa) 換算表はこちら |
|
||||||||||||||||||||||||||
印加電圧 | 12V±4VDCまたは28V±4VDC | ||||||||||||||||||||||||||
ブリッジインピーダンス | 出力:200Ω(Nom.) | ||||||||||||||||||||||||||
零バランス(最大) | ±0.75V±75mV | ||||||||||||||||||||||||||
非直線性・ヒステリシス | ±0.1%BFSL(TYP.) | ||||||||||||||||||||||||||
繰り返し精度 | ±0.5%BFSL(MAX.) | ||||||||||||||||||||||||||
温度補償範囲 | 20℃~175℃ | ||||||||||||||||||||||||||
動作許容温度範囲 | -29℃~185℃ | ||||||||||||||||||||||||||
感度変化温度特性(TYP) | ±1.0%/55℃ | ||||||||||||||||||||||||||
零点移動温度特性(TYP) (ドリフト) |
±1.0%FS/55℃ | ||||||||||||||||||||||||||
測定モード | A(10,15) / A,SG(25~3000) | ||||||||||||||||||||||||||
ケーブル長 | 約90cm(#26AWG 5芯シールド線) | ||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約15g(ケーブル除く) | ||||||||||||||||||||||||||
* G:ゲージ圧(大気開放型)SG:ゲージ圧(1気圧封入型)A:絶対圧 D:差圧 |
定格換算表(1psi=0.07kgf/cm2=6.895kPa) | ||
---|---|---|
psi | kgf/cm2 | kPa |
5 | 0.35 | 34.5 |
10 | 0.70 | 69.0 |
15 | 1.05 | 103.4 |
25 | 1.76 | 172.4 |
50 | 3.52 | 344.8 |
100 | 7.03 | 689.5 |
200 | 14.06 | 1,379.0 |
250 | 17.58 | 1,723.8 |
300 | 21.09 | 2,068.5 |
500 | 35.15 | 3,447.5 |
1,000 | 70.31 | 6,895.0 |
2,000 | 140.61 | 13,790.0 |
5,000 | 351.54 | 34,475.0 |
10,000 | 703.07 | 68,950.0 |
20,000 | 1,406.14 | 137,900.0 |
30,000 | 2,109.21 | 206,850.0 |

製品カタログ |
---|