生産終了製品一覧
カテゴリ | 型名 | 生産終了時期 | 後継機種型名 | 説明 |
---|---|---|---|---|
圧縮・引張型 ロードセル |
TU-QR | 2013年11月 | TU-QR(T)-G3 | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 |
TU-GR | 2013年11月 | TU-GR-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TU-NR-C | 2013年11月 | TU-NR-C-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TU-MXR | 2013年11月 | TU-MXR2(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TU-PGRH | 2013年11月 | TU-PGRH-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TU-BR | TU-BR-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応(RoHS)に適合しました。 | ||
TU-CR | TU-CR(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | ||
TU-UJ | TU-UJ-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応(RoHS)に適合しました。 | ||
圧縮型 ロードセル |
TC-FSR(T)-G | 2016年8月 | - | 同等の後継機種はありません。 |
TC-AR | 2013年11月 | TC-AR(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-FR | 2013年11月 | TC-FR(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-KR | 2013年11月 | TC-KR(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-XR | 2013年11月 | TC-XR(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-LR | 2013年11月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TC-LPR | 2013年11月 | TC-LPR(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-SR (容量5N~2KN) |
2013年11月 | TC-SR(T)-G3 | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-SSR | 2013年11月 | - | 同等の後継機種はありません。 | |
TC-NSR | 2013年11月 | TC-NSR(T)-G3 | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 また、容量を1k・2kNのみとし、低容量についてはTC-NSRSP(T)-Gにて対応しました。 |
|
TC-NSRSP | 2013年11月 | TC-NSRSP(T)-G3 | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-USR | 2013年11月 | TC-USR(T)-G3 | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | |
TC-FNSR | 2013年11月 | TC-MFSR(T)-G | 外観、仕様は異なりますが、TC-MFSR(T)-Gが後継機種になります。 | |
TC-MR | TC-MR(T)-G3 | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 | ||
TC-WAR | TC-WAR-G | 基本仕様は従来品のまま環境対応(RoHS)に適合しました。 | ||
引張型 ロードセル |
TT-FR | 2013年11月 | TT-FR(T)-G | 基本仕様は従来品のままTEDS機能の追加と環境対応(RoHS)に適合しました。 |
圧力トランスデューサー | TP-ERSP | 2016年8月 | 近日中にご案内いたします。 | |
TP-IR | 2014年5月 | |||
結晶育成荷重計 | TT-XD | |||
TT-XN | TT-XNS | |||
TT-XN(G) | TT-XNSG | |||
指示計/アンプ | TD-250T | 2014年5月 | TD-260T | 見やすい7セグ5桁のロードセル指示計/TEDS対応/同サイズ |
TD-510 | 2014年5月 | TD-700T | カラー/4000回/秒の高速処理/5ケタ表示/上位機種 | |
AR-TRST | 2014年5月 | |||
TD-35 | 2015年3月 | TD-01 Portable | カラー/グラフ表示/TEDS/静ひずみ機能付き/乾電池駆動 | |
ブリッジボックス/ジャンクションボックス | BX-100 | 2015年3月 |